Дизельный генератор ONIS VISA BD60CK
SKU
onis_visa_bd60ck
Дизельный генератор ONIS VISA BD60CK 55 кВт / 68 кВА / трехфазный 400В (380В) на базе двигателя Baudouin (Франция) 1500 об/мин и альтернатора Stamford в капоте
Характеристики альтернатора
Резервная (максимальная) мощность | 68.8 кВА / 55 кВт |
---|---|
Основная (номинальная) мощность | 62.5 кВА / 50 кВт |
Напряжение | 400В, 50Гц |
Марка альтернатора | Stamford (Великобритания) |
Модель альтернатора | S1L2-Y |
Коэффициент мощности (cos φ) | 0.8 |
Подключение | Звезда |
Обмотка | 311 |
Количество выводов | 12 |
Защита альтернатора IP | IP23 |
Электронный регулятор | AS540 |
Точность | 1 ± % |
Характеристики двигателя
Производитель двигателя | Baudouin (Франция) |
---|---|
Модель двигателя | 4M10G70/5 |
Тип топлива | Дизель |
Обороты двигателя | 1500 об/мин |
Объем двигателя, л | 4.1 л. |
Подача воздуха | турбированный |
Количество цилиндров | 4 |
Тип запуска | Электростартер |
Аккумулятор | 12В |
Объем масла, л | 15.0 л. |
Система охлаждения | жидкостная |
Объем охлаждающей жидкости, л | 9.4 л. |
Расход топлива 25% | 4.5 л/час |
Расход топлива 50% | 7.7 л/час |
Расход топлива 75% | 11.1 л/час |
Расход топлива 100%, LTP | 16.7 л/час |
Расход топлива 100%, PRP | 15 л/час |
Автономность при 75% нагрузки | 8.1 ч. |
SAE | 3-11 |
BMEP | 1290 кПа |
Мощность на маховике LTP | 64.5 кВт |
Мощность на маховике PRP | 58.5 кВт |
Регулятор оборотов двигателя | Стандартный |
Класс точности | G3 |
Тепло к радиатору | 110 кВт |
Температура выхлопных газов | 570 °C |
Расход воздуха для охлаждения | 190.0 м³/мин |
Расход воздуха при сжигании | 3.8 м³/мин |
Поток выхлопных газов | 11.8 м³/мин |
Общие характеристики
Страна регистрации бренда | Италия |
---|---|
Страна-производитель | Италия |
Рекомендуемый режим эксплуатации | без ограничений |
Исполнение | всепогодный шумозащитный капот |
Модификация рамы/капота | CK20 |
Топливный бак | 90 л. |
Модель глушителя | F60 |
Диаметр глушителя на выходе | 60.0 мм |
Габариты, ДхШхВ | 2100 x 930 x 1280 мм |
Вес | 1090 кг |
Гарантия | 1 год |
Срок поставки | есть на складе |