Дизельный генератор ONIS VISA BD50CK
SKU
onis_visa_bd50ck
Дизельный генератор ONIS VISA BD50CK 44 кВт / 55 кВА / трехфазный 400В (380В) на базе двигателя Baudouin (Франция) 1500 об/мин и альтернатора Stamford в капоте
Характеристики альтернатора
Резервная (максимальная) мощность | 55 кВА / 44 кВт |
---|---|
Основная (номинальная) мощность | 50 кВА / 40 кВт |
Напряжение | 400В, 50Гц |
Марка альтернатора | Stamford (Великобритания) |
Модель альтернатора | S1L2-Y |
Коэффициент мощности (cos φ) | 0.8 |
Подключение | Звезда |
Обмотка | 311 |
Количество выводов | 12 |
Защита альтернатора IP | IP23 |
Электронный регулятор | AS540 |
Точность | 1 ± % |
Характеристики двигателя
Производитель двигателя | Baudouin (Франция) |
---|---|
Модель двигателя | 4M06G55/5 |
Тип топлива | Дизель |
Обороты двигателя | 1500 об/мин |
Объем двигателя, л | 2.3 л. |
Подача воздуха | турбированный |
Количество цилиндров | 4 |
Тип запуска | Электростартер |
Аккумулятор | 12В |
Объем масла, л | 9.2 л. |
Система охлаждения | жидкостная |
Объем охлаждающей жидкости, л | 5.0 л. |
Расход топлива 25% | 3.2 л/час |
Расход топлива 50% | 6 л/час |
Расход топлива 75% | 8.9 л/час |
Расход топлива 100%, LTP | 13.3 л/час |
Расход топлива 100%, PRP | 11.9 л/час |
Автономность при 75% нагрузки | 10.1 ч. |
SAE | 3-11 |
BMEP | 1843 кПа |
Мощность на маховике LTP | 52.0 кВт |
Мощность на маховике PRP | 47.0 кВт |
Регулятор оборотов двигателя | Стандартный |
Класс точности | G3 |
Тепло к радиатору | 82.4 кВт |
Температура выхлопных газов | 550 °C |
Расход воздуха для охлаждения | 15.0 м³/мин |
Расход воздуха при сжигании | 2.7 м³/мин |
Поток выхлопных газов | 9.7 м³/мин |
Общие характеристики
Страна регистрации бренда | Италия |
---|---|
Страна-производитель | Италия |
Рекомендуемый режим эксплуатации | без ограничений |
Исполнение | всепогодный шумозащитный капот |
Модификация рамы/капота | CK20 |
Топливный бак | 90 л. |
Модель глушителя | F60 |
Диаметр глушителя на выходе | 60.0 мм |
Габариты, ДхШхВ | 2100 x 930 x 1280 мм |
Вес | 860 кг |
Гарантия | 1 год |
Срок поставки | есть на складе |