Дизель-генератор ONIS VISA P500GX
SKU
onis_visa_p_500_gx
Дизель-генератор ONIS VISA P500GX 416.0 кВт / 520.0 кВА / трехфазный 380В (400В) на базе двигателя Perkins (Великобритания) 1500 об/мин и альтернатора Stamford (Великобритания), всепогодный шумозащитный капот
Характеристики альтернатора
Резервная (максимальная) мощность | 520 кВА / 416 кВт |
---|---|
Основная (номинальная) мощность | 500 кВА / 400 кВт |
Напряжение | 400В, 50Гц |
Марка альтернатора | Stamford (Великобритания) |
Модель альтернатора | HCI5C |
Коэффициент мощности (cos φ) | 0.8 |
Подключение | Звезда |
Обмотка | 311 |
Количество выводов | 12 |
Защита альтернатора IP | IP23 |
Электронный регулятор | AS440 |
Точность | 1.0 ± % |
Характеристики двигателя
Производитель двигателя | Perkins (Великобритания) |
---|---|
Модель двигателя | 2506C-E15TAG2 |
Тип топлива | Дизель |
Обороты двигателя | 1500 об/мин |
Объем двигателя, л | 15.20 л. |
Подача воздуха | турбированный |
Количество цилиндров | 6 |
Тип запуска | Электростартер |
Аккумулятор | 24В |
Объем масла, л | 62.0 л. |
Система охлаждения | жидкостная |
Расход топлива 50% | 55 л/час |
Расход топлива 75% | 81 л/час |
Расход топлива 100%, LTP | 114 л/час |
Расход топлива 100%, PRP | 106 л/час |
Автономность при 75% нагрузки | 11.7 ч. |
SAE | ½-14 |
BMEP | 2405 кПа |
Мощность на маховике LTP | 478.0 кВт |
Мощность на маховике PRP | 435.0 кВт |
Регулятор оборотов двигателя | электронный |
Класс точности | G3 |
Тип радиатора | Тропический |
Тепло к радиатору | 175.0 кВт |
Тепло от выхлопных газов | 362.0 кВт |
Тепло от радиатора | 36.2 кВт |
Температура выхлопных газов | 550 °C |
Расход воздуха для охлаждения | 722.00 м³/мин |
Расход воздуха при сжигании | 35.80 м³/мин |
Поток выхлопных газов | 94.00 м³/мин |
Stage | 2 |
Общие характеристики
Страна регистрации бренда | Италия |
---|---|
Страна-производитель | Италия |
Рекомендуемый режим эксплуатации | без ограничений |
Исполнение | всепогодный шумозащитный капот |
Модификация рамы/капота | GV200/03 |
Топливный бак | 950 л. |
Расширенный топливный бак (опция) | 2500 л. |
Уровень шума | 73 дБ на расстоянии 7м |
Модель глушителя | MSR/a 150 |
Диаметр глушителя на выходе | 168.0 мм |
Габариты, ДхШхВ | 4500 x 1840 x 2540 мм |
Вес | 5750 кг |
Гарантия | 2 года |
Срок поставки | 3-4 недели |