Дизель-генератор Dalgakiran DJ510DD open
SKU
dalgakiran_DJ510DD_open
Дизель-генератор Dalgakiran DJ510DD open 408.00 кВт / 510.00 кВА / трехфазный 380В (400В) на базе двигателя Doosan-Daewoo (Южная Корея) 1500 об/мин и альтернатора Crompton (Индия), в открытом исполнении
Характеристики альтернатора
Резервная (максимальная) мощность | 510 кВА / 408 кВт |
---|---|
Основная (номинальная) мощность | 462 кВА / 370 кВт |
Напряжение | 400В, 50Гц |
Марка альтернатора | Crompton (Индия) |
Модель альтернатора | G1R355SE |
Коэффициент мощности (cos φ) | 0.8 |
Защита альтернатора IP | IP23 |
Точность | 1.0 ± % |
Характеристики двигателя
Производитель двигателя | Doosan (Южная Корея) |
---|---|
Модель двигателя | DP158LC |
Тип топлива | Дизель |
Обороты двигателя | 1500 об/мин |
Объем двигателя, л | 14.6 л. |
Подача воздуха | турбированный |
Количество цилиндров | 8 |
Тип запуска | Электростартер |
Объем масла, л | 22.0 л. |
Система охлаждения | жидкостная |
Объем охлаждающей жидкости, л | 79.0 л. |
Расход топлива 50% | 53.4 л/час |
Расход топлива 75% | 80.5 л/час |
Расход топлива 100%, PRP | 110.9 л/час |
Автономность при 75% нагрузки | 9.7 ч. |
Регулятор оборотов двигателя | электронный CRDi |
Общие характеристики
Страна регистрации бренда | Турция |
---|---|
Страна-производитель | Турция |
Рекомендуемый режим эксплуатации | без ограничений |
Исполнение | в открытом исполнении |
Топливный бак | 780 л. |
Габариты, ДхШхВ | 3100 x 1650 x 1970 мм |
Вес | 3370 кг |
Гарантия | 2 года |
Срок поставки | 4-6 недель |