Дизель-генератор Dalgakiran DJ70CP
SKU
dalgakiran_DJ70CP
Дизель-генератор Dalgakiran DJ70CP 54.9 кВт / 68.7 кВА / трехфазный 380В (400В) на базе двигателя Cooper (Индия/Великобритания) 1500 об/мин и альтернатора Cooper, всепогодный шумозащитный капот
Характеристики альтернатора
Резервная (максимальная) мощность | 68.7 кВА / 54.9 кВт |
---|---|
Основная (номинальная) мощность | 62.5 кВА / 50 кВт |
Напряжение | 400В, 50Гц |
Марка альтернатора | Cooper |
Модель альтернатора | G1R200SC |
Коэффициент мощности (cos φ) | 0.8 |
Защита альтернатора IP | IP23 |
Точность | 1.0 ± % |
Характеристики двигателя
Производитель двигателя | Cooper (Индия/Великобритания) |
---|---|
Модель двигателя | 3B2D1C-62,5 |
Тип топлива | Дизель |
Обороты двигателя | 1500 об/мин |
Объем двигателя, л | 3.4 л. |
Подача воздуха | турбированный |
Количество цилиндров | 3 |
Тип запуска | Электростартер |
Аккумулятор | 24В |
Объем масла, л | 6.0 л. |
Система охлаждения | жидкостная |
Объем охлаждающей жидкости, л | 11.0 л. |
Расход топлива 75% | 10.5 л/час |
Автономность при 75% нагрузки | 19.1 ч. |
Регулятор оборотов двигателя | механический |
Общие характеристики
Страна регистрации бренда | Турция |
---|---|
Страна-производитель | Турция |
Рекомендуемый режим эксплуатации | без ограничений |
Исполнение | всепогодный шумозащитный капот |
Топливный бак | 200 л. |
Уровень шума | 68 дБ на расстоянии 1м |
Габариты, ДхШхВ | 2888 x 1100 x 1878 мм |
Вес | 1750 кг |
Гарантия | 2 года |
Срок поставки | есть на складе |