Дизель-генератор Dalgakiran DJ22CP 230V
SKU
dalgakiran_DJ22CP_1PH
Дизель-генератор Dalgakiran DJ22CP 230V 16.0 кВт / 20.0 кВА / однофазный 220В (230В) на базе двигателя Cooper (Индия/Великобритания) 1500 об/мин и альтернатора Mecc-Alte (Италия), всепогодный шумозащитный капот
Характеристики альтернатора
Резервная (максимальная) мощность | 20 кВА / 16 кВт |
---|---|
Основная (номинальная) мощность | 18 кВА / 14.4 кВт |
Напряжение | 230В, 50Гц |
Марка альтернатора | Mecc-Alte (Италия) |
Модель альтернатора | ECP 28 VL /4 |
Коэффициент мощности (cos φ) | 0.8 |
Защита альтернатора IP | IP23 |
Точность | 1.0 ± % |
Характеристики двигателя
Производитель двигателя | Cooper (Индия/Великобритания) |
---|---|
Модель двигателя | 2A2D1С-20 |
Тип топлива | Дизель |
Обороты двигателя | 1500 об/мин |
Объем двигателя, л | 1.189 л. |
Подача воздуха | турбированный |
Количество цилиндров | 2 |
Тип запуска | Электростартер |
Аккумулятор | 12В |
Объем масла, л | 4.5 л. |
Система охлаждения | жидкостная |
Объем охлаждающей жидкости, л | 5.0 л. |
Расход топлива 75% | 4 л/час |
Автономность при 75% нагрузки | 18.7 ч. |
Регулятор оборотов двигателя | электронный CRDi |
Общие характеристики
Страна регистрации бренда | Турция |
---|---|
Страна-производитель | Турция |
Рекомендуемый режим эксплуатации | без ограничений |
Исполнение | всепогодный шумозащитный капот |
Топливный бак | 75 л. |
Уровень шума | 68 дБ на расстоянии 1м |
Габариты, ДхШхВ | 1950 x 950 x 1642 мм |
Вес | 750 кг |
Гарантия | 2 года |
Срок поставки | есть на складе |