Дизель-генератор Matari MR90
SKU
Matari_MR90
Дизель-генератор Matari MR90 97.00 кВт / 121.25 кВА трехфазный 380В на базе двигателя Ricardo (Китай) 1500 об/мин и альтернатора Stamford (Великобритания), всепогодный капот
Характеристики альтернатора
Резервная (максимальная) мощность | 121.3 кВА / 97 кВт |
---|---|
Основная (номинальная) мощность | 110 кВА / 88 кВт |
Напряжение | 400В, 50Гц |
Марка альтернатора | Stamford (Великобритания) |
Модель альтернатора | UCI274D14 |
Коэффициент мощности (cos φ) | 0.8 |
Защита альтернатора IP | IP23 |
Точность | 1.0 ± % |
Характеристики двигателя
Производитель двигателя | Ricardo (Китай) |
---|---|
Модель двигателя | R6105AZLD |
Тип топлива | Дизель |
Обороты двигателя | 1500 об/мин |
Объем двигателя, л | 6.49 л. |
Подача воздуха | турбированный |
Количество цилиндров | 6 |
Тип запуска | Автоматический |
Аккумулятор | 24В |
Объем масла, л | 13.00 л. |
Система охлаждения | жидкостная |
Расход топлива 75% | 12 л/час |
Автономность при 75% нагрузки | 23.3 ч. |
Регулятор оборотов двигателя | механический |
Общие характеристики
Страна регистрации бренда | Китай |
---|---|
Страна-производитель | Китай |
Рекомендуемый режим эксплуатации | до 500 м/ч в год |
Исполнение | всепогодный капот |
Топливный бак | 280 л. |
Уровень шума | 68 дБ |
Габариты, ДхШхВ | 3200 x 1100 x 1650 мм |
Вес | 2060 кг |
Гарантия | 2 года |
Срок поставки | есть на складе |